مواد مرجعية معتمدة تعتمد على Fe
المواد المرجعية المعتمدة القائمة على ni
المواد المرجعية المعتمدة القائمة على cu
المواد المرجعية المعتمدة على أساس
المواد المرجعية المعتمدة على أساس ملغ
المواد المرجعية المعتمدة القائمة على sn
المواد المرجعية المعتمدة على أساس pb
عينة مرجعية معتمدة على أساس Fe | ||||
العينات القياسية القائمة على Fe: حديد خام عالي الفوسفور , سبيكة منخفضة , حديد زهر مقاوم للتآكل , حديد زهر مقاوم للتآكل , طلاء بالكروم , بقايا في الفولاذ منخفض الكربون , فولاذ منخفض السبائك , فولاذ أوستنيتي غير قابل للصدأ , فولاذ مارتينسيت , فولاذ مقاوم للصدأ مارتينسيت , فولاذ مقاوم للصدأ خاص , فولاذ مقسى بالترسيب , فولاذ مقاوم للصدأ عالي النيتروجين , فولاذ عالي السرعة , مرتفع فولاذ المنغنيز , قطع الصلب الحر , سلسلة معايرة عالية من النيكل الصلب . | ||||
11x 0331-3H | 11X C4S | 11X HPC5A | 12 × 12747 فولت | 12X 15256Q |
11X C1R | 11X C5Y | 11X S / 1 cr3j | 12 × 12749 × | 12 × 15258 ص |
11X C10D | 11X C6W | 12 × 10180 ب | 12 × 12750 يو | 12X 15259Q |
11X C2V | 11X C7P | 12 × 10180 ج | 12X 14072A | 12X 15261X |
11 × 15294 واط | 11X C8V | 12 × 10400 أمبير | 12 × 15180 أمبير | 12 × 15266 فولت |
11X C3AD | 11X C9D | 12 × 10550 أمبير | 12X 15217R | 12X 15CDV6A |
11X 20001J | 11X HPC1H | 12X 11572A | 12 × 15240 أمبير | 12 × 16604 أ |
11X 20002J | 11X HPC2L | 12 × 12700 أمبير | 12X 15251U | 12X 19965A |
11X AR5K | 11X HPC3K | 12X 12701A | 12 × 15253 طن | 12X 19MNVS6A |
11X 20003 ك | 11X HPC4Q | 12 × 12746 فولت | 12X 15255R | 12 × 21590 أمبير |
12 × 24065 أمبير | 12 × 41300 أمبير | 12X 722M24A | 131X AGP4B | 132X AGB 85C |
12 × 356 د | 12X 41400B | 12X 826M40A | 131X agse1a | 132x AGB 87B |
12 × 357 د | 12 × 41450 أمبير | 12X 835M30A | 131X agse2a | 132x AGB 88B |
12X 40CDV12A | 12 × 4330 فولت أمبير | 12X 93106A | 131X PAG1A | 132X AGB 90A |
12 × 32550 أمبير | 12 × 43400 أمبير | 12X LA1B | 131X PAG2A | 132X AGB 90B |
12 × 349 هـ | 12 × 44220 أمبير | 12X LA3C | 132X 925zn1b | 132x AGB 93B |
12 × 350 ج | 12 × 46150 أمبير | 12X LA4C | 132x 925zn3b | 133x AGA 1A |
12 × 352 هـ | 12X 52986A | 12X LA6D | 132X AGB 100B | 133X AGA 2A |
12 × 354 ب | 12 × 605 م 36 أمبير | 131X AGP2B | 132X AGB 75B | 133X AGA 3A |
12 × 355 ج | 12 × 61500 أمبير | 131X AGP3B | 132X AGB 75C | 133X AGQ1 ج |
13 × 12853 لتر | 13 × 14215 لتر | 13 × 15023 واط | 13 × 18003 ج | 13 × 31400 أ |
١٣ × ١٢٥٤٩ لتر | 13X 14216P | 13X 15024X | 13 × 18004 ب | 13 × 31603 د |
13 × 12854 م | 13 × 14219 ك | 13X 15035U | 13 × 19003 ج | 13 × 31635 أ |
13X 12538J | 13 × 14418 أ | 13X 17001 ج | 13 × 19004 ب | 13 × 31726 أ |
13X 12855N | 13X 14713A | 13 × 17002 هـ | 13 × 19004 ج | 13 × 32100 أمبير |
13 × 14122 أ | 13X 14742A | 13 × 17003 أ | 13 × 21800 أمبير | 13 × 32101 أ |
13 × 12540 م | 13X 14762A | 13 × 17004 ب | 13 × 30300 أمبير | 13 × 32900 أمبير |
١٣ × ١٤٢٠٧ لتر | 13 × 14775 ثانية | 13 × 17005 هـ | 13 × 30403 ب | 13 × 34700 أ |
13X 14211R | 13 × 14828 أ | 13 × 18001 ب | 13 × 30600 أمبير | 13 × 40900 أمبير |
13X 14212S | 13 × 14923 أ | 13 × 18002 د | 13 × 31008 أ | 13 × 40930 أ |
13X PH2S143A | 13X 41001A | 13 × 43100 أمبير | 13X NSA12A | 13X NSB3G |
13X PH3 | 13 × 41008 أ | 13 × 44004 ب | 13X NSA13A | 13X NSC2Q |
14X 11170 | 13 × 41008 ب | 13 × 45500 أمبير | 13X NSA2J | 13X NSC4G |
13X PH7 | 13 × 41500 أمبير | 13 × 46500 أمبير | 13X NSA4B | 13X NSC5C |
13X PH4 | 13 × 41600 أمبير | 13 × 64152 أ | 13X NSA7A | 13X NSC6A |
14X 11390 | 13 × 41800 أمبير | 13X 66286A | 13X NSA7B | 13X NSC7B |
14 × 12144 | 13 × 42000 أمبير | 13X 90901A | 13X NSA8B | 13X PH13800A |
14 × 12130 | 13 × 42027 أ | 13X FV520BA | 13X NSA9B | 13X PH17400A |
14 × 14946 | 13 × 42200 أمبير | 13X NSA10A | 13X NSB1D | 13X PH17700A |
14 × 14948 | 13 × 43020 أ | 13X NSA11A | 13X NSB2D | 13X PH2M |
14X فيني 40 ج | 14x 606M36TA | 14X HS1C | 14X فيني 45c | 14x MSFM 1 لتر |
14X MN5U | 14X 72305A | 14X MN1AL | 14X فيني 50 ج | 14x MSFM 3G |
14X فيني 10 أ | 14 × 93603 أ | 14X MN2S | 14X فيني6 أ | 14x MN5V |
14X فيني 8 أ | 14 × 94100 أمبير | 14x mn3u |
المواد المرجعية المعتمدة القائمة على ni | ||||
المواد المرجعية المعتمدة المعتمدة على النيكل: بقايا النيكل , سبائك النيكل والكروم (النوع النيموني) , سبائك النيكل والكروم والحديد (نوع إنكولوي) , سبائك النيكل والكروم والكوبالت والموليبدينوم , سبائك الزنبور , سبائك النيكل والكروم والنيوبيوم والموليبدينوم , سبائك النيكل والكروم والموليبدينوم , سبائك النيكل والكروم الموليبدينوم والكوبالت , سبائك النيكل والكروم والحديد (نوع inconel) , النيكل والكوبالت- سبائك الكروم والألومنيوم والتيتانيوم , سبائك النيكل والكروم والألومنيوم , سبائك النيكل والنحاس (نوع مونيل) , سبائك النيكل والكوبالت والكروم والحديد والموليبدينوم (نوع hastelloy) , سبائك نيكل متنوعة , سبائك البورون من النيكل المقاومة للتآكل . | ||||
212 × 04400 أ | 212X 05500A | 23X DS5E | 28 × 6003 هـ | 22X 806 |
215X HC4 | 215X HC2 | 24X 07001 ج | 28X 6004E | 215X HC5 |
219X 20004 | 212X 4007 | 25X 10221F | 28 × 6005 هـ | 22X 1052 |
219X 08825A | 22X 904 | 26X 11384E | 28 × 6251 م | 28X 6002F |
219 × 20500 ج | 23X 08811A | 27 × 14184F | 28X 6252Q | 23X DS4 |
215X HB4 | 215X HC2 | 27 × 14188 د | 28 × 6255 م | 215X HB4 |
28 × 6001 جرام | 215 × 10276 أ | 27 × 14387 هـ | 28X 6256A | 28X 7186 ك |
المواد المرجعية المعتمدة القائمة على cu | ||||
المواد المرجعية القائمة على cu: الحديد الزهر عالي الفوسفور , سبيكة منخفضة , الحديد الزهر المقاوم للتآكل , الحديد الزهر المقاوم للتآكل , طلاء الكروم , المخلفات في الفولاذ منخفض الكربون , فولاذ منخفض السبائك , فولاذ أوستنيتي غير قابل للصدأ , فولاذ مارتينسيت , فولاذ مقاوم للصدأ مارتينسيت , فولاذ مقاوم للصدأ خاص , فولاذ مقسى بالترسيب , فولاذ مقاوم للصدأ عالي النيتروجين , فولاذ عالي السرعة , منغنيز عالي فولاذ , قطع صلب حر , سلسلة معايرة من فولاذ النيكل العالي . | ||||
31x 7835-10A | 31X B23D | 31X HT37A | 32X ALB13A | 32X PB16A |
31X 7835-9B | 31X B24D | 31X MNB3F | 32X ALB3S | 32X PB20A |
31X B10M | 31X B29A | 31X MNB5R | 32X ALB5K | 32X SEB1D |
31X B11M | 31X B3M | 31X MNB6C | 32X ALB6K | 32X SEB2D |
31X B12G | 31X B3N | 31X NB1H | 32X ALB8F | 32X SEB3E |
31X B14G | 31X B4N | 31X NB2H | 32X ALB9C | 32X SEB4E |
31X B13G | 31X B5L | 31X NB3J | 32X CA12A | 32X SEB4F |
31X B15H | 31X B6K | 31X NB4J | 32X CA7A | 32X SEB5C |
31X B18 ك | 31X B7L | 31X TB2J | 32X CSN1 | 32X SN1F |
31X B16H | 31X B8J | 31X TB3L | 32X LB10G | 32X SN3G |
31X B1Q | 31X B9L | 31X TB4G | 32X LB12E | 32X SN4B |
31X B21E | 31X BIB2E | 31X TB5B | 32X LB13D | 32X SN6B |
31X 7835-6A | 31X BIB3C | 31X WSB6F | 32X LB14H | 32X SN7B |
31X 7835-7A | 31X CZ112A | 32 × 51000 أمبير | 32X LB15F | 33 × 54400 أ |
31X 7835-8B | 31X CZ114A | 32 × 52100 أمبير | 32X LB16A | 33X GM20B |
31X 7835-3 | 31X CZ115A | 32 × 52480 أمبير | 32X PB11H | 33X GM21B |
31X 7835-4 | 31X CZ121A | 32 × 61400 أمبير | 32X PB12F | 33X GM24A |
31X 7835-11A | 31X CZ122A | 32 × 93700 أمبير | 32X PB13F | 33X GM29A |
31X 7835-5A | 31X CZ132A | 32X ALB10B | 32X PB14E | 33X GM4AD |
31X 7835-2 | 31X HT31B | 32X ALB12A | 32X PB15A | 33X GM5P |
37 × 218 ب | 36X CN4L | 36X CN12A | 36X CBC2F | 33X GM7K |
38X C1B | 36X CN5P | 36X CN13A | 36X CBC3D | 33X GM8H |
39 × 17866 هـ | 36X CN6J | 36X CN1P | 36X CBC4E | 33X GM9A |
38X C1C | 36X CN7F | 36X CN21A | 36X سي بي سي 5 بي | 33X RB2B |
39 × 17867 م | 36X CN8J | 36X CN22A | 36X CBC6A | 34 × 79830 أ |
39 × 17868 هـ | 36X CN9K | 36X CN23A | 36X CCR1E | 36 × 274 ب |
37 × 65500 أمبير | 36X SP1A | 36X CN24A | 36X CN10C | 36 × 70600 أمبير |
39X 17869AG | 36X SP2A | 36X CN2K | 36X CN11A | 36 × 71500 أمبير |
39X 17870AJ | 39 × 17871 د | 39 × 27866 أ | 39X 27869a |
مواد مرجعية معتمدة من الزنك | ||||
المواد المرجعية المعتمدة القائمة على الزنك: بقايا الزنك النقي , شوائب الزنك , السبائك المجلفنة , منغنيز الزنك , الزنك المغنيسيوم , الزنك والنيكل وسبائك الأنتيمون , السبائك الخاصة , اختبار بنفايات , سبائك الألومنيوم والزنك , سبائك النحاس والألومنيوم والزنك , سبائك الزنك العالية , طلاء سبائك الألومنيوم والزنك . | ||||
41x ZMA4 . 0A | 41X 0336 zn1l | 41x 4380 zn3c | 41x GLV12A | 41X GLV7A |
41X ZMA5 . 0A | 41X 0336 zn2n | 41x 4380 زن 4 د | 41x GLV13A | 41X GLV7B |
41X ZMA3 . 0A | 41X 0336 zn3k | 41x 4380 zn5c | 41x GLV1E | 41X GLV9B |
41X ZMA2 . 5 | 41 × 2951 زن 1 أ | 41 × 4380 زن 6 د | 41x GLV2C | 41X Z11A |
41X ZMA2 . 0A | 41 × 2951 زن 2 أ | 41 × 4380 زن 7 د | 41x GLV3C | 41X Z3M |
41X ZMA1 . 0A | 41 × 2951 زن 3 أ | 41x CGLF | 41X GLV4F | 41X Z4L |
41X ZMA1 . 5 | 41 × 4380 زن 1 د | 41x GLV10A | 41X GLV5B | 41X Z5N |
41X ZMA0 . 5A | 41X 4380 zn2c | 41x GLV11A | 41X GLV6B | 41X Z6A |
43X GALF4A | 41X zmn1a | 41x ZSC4A | 42X Z16A | 42X Z7D |
43X GALF5A | 41X zni2a | 41x ZSC6A | 42X Z1J | 42X Z8A |
43X SC1 | 41X zsb1a | 42x Z10A | 42X Z3K | 42X Z9A |
43X SC2 | 41X ZSC1A | 42X Z11A | 42X Z4J | 43X GALF1A |
43X SC3 | 41X ZSC2A | 42X Z12A | 42X Z7B | 43X GALF2A |
43X SC4 | 41X ZSC3A | 42X Z15A | 42X Z7C | 43X GALF3A |
44X zsn15a | 43x Z10A | 43X Z15C | 43X Z2P | 43X Z7A |
45X znal 7C | 43X Z11F | 43X Z15D | 43X Z3M | 43X Z8A |
44X zal2 | 43x Z12E | 43X Z1L | 43X Z4C | 43X Z9A |
43X Z6 | 43X Z13E | 43X Z21D | 43X Z5B | 44X Z5A |
43X Z23 | 43X z14f |
عينة مرجعية معتمدة | ||||
عينة مرجعية معتمدة من al: al & si alloy , al , si , cu alloy , al & cu alloy , al , cu , ag alloy , al , cu , سبيكة si , سبيكة al & zn , al , zn , mg , سبيكة cu , سبيكة al & mg , سبيكة al & mn , سبيكة al & sr . | ||||
54x G06H 4R | 59X G7020 | 511X G5083A | 54X G25D 2K 40 مم | 56x G250J 2D 40 مم |
54x G231 H3 | 59X G7068 | 511X G601 | 4b1a | 2 |
54X GS20J 1E 40 مم | 56x G250J 2D 50 مم | 55x A30J 1J | 59X G77J 6 | 511X G6012A |
54X GS20J 1E 50 مم | 56x G250J 3C 40 مم | 55x G26H 4D | 51X G00H 2E 50 مم | 511x G6023A |
54X GS20J 2E 40 مم | 56x G250J 3C 50 مم | 56x G2007A | 511X G10H 4C 40 مم | 511x G6026A |
54X GS20J 2E 50 مم | 56x G250J 5D 40 مم | 56x G2014A | 514X 9091-1C 40 مم | 511x G6065A |
54X GS20J 3D 40 مم | 57x G12H 1C 40 مم | 56x G2024A | 511X G3000B 1C 40 مم | 511x G6082A |
54X GS20J 3D 50 مم | 57x G12H 5G 50 مم | 55x G04H 8K | 511X G3000B 1C 50 مم | 511x G6082B |
54X GS20J 4D 40 مم | 58x G40H 10C | 56X G2011A | 511X G3000B 2B 40 مم | 511x G6262A |
55X A30J 4G 40 مم | 58x G40H 7B 40 مم | 57x alcu28a | 511x G3000B 4C 50 مم | 511x G6262B |
55X A30J 4G 50 مم | 58x G40H 7B 50 مم | 56x G2618A | 54X G06H 5L 40 مم | 54x G13H 4Q |
55X G02D 10 لتر 50 مم | 58x G40H 8B 40 مم | 55x G26H 5E | 54X G13H 1N 40 مم | 54x G13H 4R |
55X G02D 6 كيلو 50 مم | 51x G00H1D 40 م | 57x alcu25a | 54x G13H 1N 50 مم | 55x G02D 8M |
55X G28J 3U 50 مم | 55x G04H 6E 40 مم | 57x G12H 2C | 54X G13H 2M 40 مم | 55x G02D XB |
55X G28J 5Y 40 ملم | 55x G04H 6E 50 مم | 57x G12H 3C | 54X G13H 2M 50 مم | 55x G02D YA |
55X G900J 1F 50 مم | 55x G04H 7E 40 مم | 57x G12H 6A | 54X G06H 3P 50 مم | 56x A201 . 1A |
55X G900J 2G 50 مم | 55x G04H 9E 50 مم | 57x G12H 6A | 54X G231 H2C 50 مم | 56x G14H 4C |
55X G900J 3F 40 مم | 55x G26H 1F 40 مم | 58x G40H 9C | 54X G25D 1 لتر 40 م | 55x G04H XA |
55X G900J 3F 50 مم | 55x G26H 2F 40 مم | 55x G02D 5 | 55X G26H 3F 40 مم | 51x G00H 4C |
55X G900J 4F 40 مم | 59x G77J 1G 50 مم | 55x A30J 5 | 55X G26H 3F 50 مم | 51x G00H 5B |
55X G900J 5E 40 مم | 59x G77J 2E 50 مم | 54x G13H 4 | 55X G28J 1Z 40 مم | 54x G25D 3T |
55X G900J 5E 50 مم | 59x G77J 3F 50 مم | 54x G231 H1 | 55X G28J 1Z 50 مم | 54x G25D 4P |
56X G2000J 1C 40 مم | 59x G77J 4E 40 مم | 54x G13H 5 | 55X G28J 2T 50 مم | 54x G25D 6A |
56X G2000J 1C 50 مم | 59x G77J 4E 50 مم | 54x G13H 5 | 55X G28J 3U 40 مم | 55x G02D 7P |
56X G2000J 3C 40 مم | 59x G77J 5E 50 مم | 51x G00H 3D | 56X G2000J 5C 40 مم | 511x G10H 5B |
56X G2000J 3C 50 مم | 51x G00H 2E 40 | 51X A1350A | 56X G2000J 5C 50 مم | 511x G05H 2H |
56X G2000J 4C 40 مم | 59x G705 | 511X G05H5G | 56X G250J 1C 40 مللي متر | 511x G05H 1J |
56X G2000J 4C 50 مم | 59x G7 |
59X G7075B | ||||
511X G05H 4F 40 م | ||||
المواد المرجعية المعتمدة على أساس ملغ | المواد المرجعية المعتمدة المعتمدة على mg: المخلفات في سبائك ملغ نقية , mg & mn سبيكة , mg , al , سبيكة zn , mg & al alloy , mg & zn سبيكة , ملليغرام نادر , mg & ag نادر سبيكة العناصر الأرضية , mg & y سبيكة العناصر الأرضية النادرة . | 61x mgp2a | 61x mgp5a 40 مم | 64x mgq1a 40 مم |
64x mgq8a 40 مم | 65x mga14b 50 مم | 61x mgp3a | 61x mgp5a 50 مم | 64x mgq1a 50 مم |
64x mgq8a 50 مم | 65x mga15a 40 ملم | 61x mgp4a | 61x mgp6a 40 مم | 64x mgq2a 40 مم |
64x mgq9a 40 مم | 65x mga15a 50 مم | 65x mga1j | 61x mgp6a 50 مم | 64x mgq3a 40 مم |
64x mgq9a 50 مم | 65x mga16a 40 مم | 65x mga19a 40 مم | 63x mge1e 40 مم | 64x mgq3a 50 مم |
65x mga11b 40 مم | 65x mga16a 50 مم | 65x mga19a 50 مم | 63x mge1e 50 مم | 64x mgq4a 40 مم |
65x mga12a 40 مم | 65x mga17a 40 مم | 65x mga20a 40 مم | 63x mge2b 40 مم | 64x mgq6a 40 مم |
65x mga12a 50 مم | 65x mga17a 50 مم | 65x mga20a 50 مم | 63x mge2b 50 مم | 64x mgq6a 50 مم |
65x mga13a 40 مم | 65x mga18a 40 مم | 65x mga21a 40 مم | 63x mge3c 40 مم | 64x mgq7a 40 مم |
65x mga13a 50 مم | 65x mga18a 50 مم | 67x mgk3a 40 ملم | 65x mga21a 50 مم | 65x mgb2d 50 مم |
66x mgc4c 50 مم | 66x mgd5a 40 ملم | 67x mgk3a 50 مم | 65x mgb1e 40 مم | 65x mgb3c 40 ملم |
66x mgc5a 40 ملم | 66x mgd5a 50 مم | 66x mgd1b 50 م | 65x mgb1e 50 مم | 65x mgb3c 50 مم |
66x mgc5a 50 مم | 67x mgk2a 40 مم | 66x mgc4c 40 م | 65x mgb2c 40 مم | 65x mgb4c 40 ملم |
66x mgd1b 40 مم |
67x mgk2a 50 مم | ||||
65x mgb2d 40 مم | ||||
عينة مرجعية معتمدة على أساس sn | عينة مرجعية معتمدة من sn: شوائب sn , Antimony sn , سبيكة بيضاء قائمة على sn , خالية من الرصاص sn solder | 74x CA5B | 71X PB3A | 73X SC12B |
73X SC6A | 74X AMF | 74X CA7B | 71X PB4A | 73X SC13A |
73X SC7B | 74X BZ1A | 74X CA8B | 71X SR0D | 73X SC2B |
73X SC8B | 74X CA2C | 74X CA9A | 71X SR1F | 73X SC4B |
73X SC9B | 74X CA3C | 74X ه | 73X SC11C | 73X SC5A |
74X AB1A | 74X CA4D | 74X GE1A | 74X هاج | 74X HNE |
74X OAA | 74X WSA | 74X GE2A | 74X HBG |
74X HNF | ||||
74X tcf | ||||
عينة مرجعية معتمدة على أساس pb | عينة مرجعية معتمدة على أساس الرصاص: pb-sb & pb-as alloys , سبائك pb-ag , pb مع شوائب , سبيكة pb babbitt . | 85x 0494 pb2c | 81x PA0 . 5C | 82X PAG0 . 9 أ |
83X PR5H | 84X BA20B | 85X 0494 pb3d | 81x PA1 . 0C | 82X PAG2 . 5RD |
83X PR5J | 84X BA21B | 85X 0616 pb1c | 81x PA10 . 0C | 83X CU06A |
83X PR7C | 84X BA22B | 85X CADHC | 81X PA12 . 5D | 83X PR11A |
83X PR8D | 84X BA23C | 85X 0616 pb1d | 81x PA3 . 5E | 83X PR12B |
84X BA11B | 84X BA2D | 85X ANTHG | 81X باس 1 أ | 83x PR1K |
84X BA12D | 84X BA3D | 85X 2 . 5LAA | 81X pmg1a | 83x PR2G |
84X BA13B | 84X BA4D | 85X كادلا | 81X pmg2a | 83x PR3G |
84X BA14A | 84X BA7B | 85X A16A | 81X pmg3a | 83x PR4H |
84X BA15A | 84X BA8E | 85X كادلا | 82X PAG0 . 7 أ | 83X PR4J |
84X BA1L | 84X BA9C | 85X كادلا | 81X PA0 . 5C | 82X PAG0 . 9 أ |
83X PR5H | 84X BA20B | 85X م 2 | 85X psb28a | 85x psn2d |
85x يوما | 91X S10PD | 85X MS2X | 85X psb33a | 85x S744A |
86X PSS1B | 91X S10PR1C | 85X N35 | 85X psb5g | 85x ساشا |
86X PSS2B | 91X S30PR2C | 85X psb10 | 85x psb60a | 85x SB28A |
86X PSS2C | 91X S40PR2D | 85X psb12 | 85x psb6a | 85x SM31A |
86X PSS3B | 93X S30APR1C | 85X psb24 | 85x psb8b | 85x SSBCA |
86X PSS4C | 93X S30APR3C | 85X SSCHA ~ 11 ملم | 85x SSCHA ~ 12 ملم | 85x SSCHA ~ 13 ملم |
91x S30PR3C ~ 10 ملم | 91x S40PD | 91X S50PE | 91X S63PJ | 91X S62AG2A |
91X S63PR1G | 91X S63PR2K | 91X S50PR4 |