الأسمنت والمواد الخام ذات الصلة
Feb 21 , 2022الأسمنت والمواد الخام ذات الصلة
حل تسليم مفتاح لتحليل عنصري دقيق للأسمنت , الكلنكر , الطحين الخام , الحجر الجيري , الطين والجبس
للتحكم في عملية مصنع الأسمنت ، يجب قياس التركيب الأولي للمواد الخام , الطحين الخام , الكلنكر والأسمنت بدقة على أساس مستمر . هذه التحليلات لها عواقب مباشرة على معلمات عملية الإنتاج مثل سرعات التغذية , درجات حرارة الفرن , أوقات الطحن وما إلى ذلك . يؤدي تحسين هذه المعلمات إلى تقليل تكاليف الإنتاج . علاوة على ذلك , ويضمن التحليل الدقيق أيضًا جودة المنتج وتناسقه .
أصبح التحليل الطيفي للأشعة السينية (XRF) طريقة تحليلية راسخة لقياس التركيب الأولي للأسمنت والمواد المرتبطة بالأسمنت. التحليل الآلي . يقلل XRF أوقات القياس إلى بضع دقائق ويسمح بإجراء التحليل الروتيني بواسطة مشغلي المصنع .
يتم تغطية العناصر ونطاقات التركيز التالية:
مجمعات سكنية | % |
na2o | 0-1 . 0 |
mgo | 0-6 . 0 |
al2o3 | 0-10 |
sio2 | 0-24 |
P2O5 | 0 - 0 . 5 |
ركن 3 | 0-59 |
K2O | 0-2 . 0 |
تساو | (0-) 20-70 |
tio2 | 0-1 . 0 |
mn2o3 | 0-0 . 29 |
fe2o3 | 0-7 . 0 |
zno | 0 - 0 . 25 |
sro2 | 0 - 0 . 7 |
إذا لزم الأمر , يمكن توسيع نطاق العناصر ونطاقات التركيز لتناسب احتياجاتك الخاصة . بالإضافة إلى المعايير , يتضمن حل P9800S منهجية كاملة , من إعداد العينة إلى سير عمل ضمان الجودة , لاستخدامها مع أنظمة XRF من Jinyibo .
رقم . | وضع التحليل | سيو 2 (٪) | al2o3 (٪) | fe2o3 (٪) | كاو (٪) | mgo (٪) | نا تو (٪) |
1 | طحن المواد الخام | 13 . 134 | 3 . 3806 | 2 . 180 | 43 . 8800 | 0 . 6703 | 0 . 1127 |
2 | طحن المواد الخام | 13 . 135 | 3 . 3796 | 2 . 181 | 43 . 890 | 0 . 6721 | 0 . 1118 |
3 | طحن المواد الخام | 13 . 145 | 3 . 3596 | 2 . 161 | 43 . 874 | 0 . 6710 | 0 . 1119 |
4 | طحن المواد الخام | 13 . 105 | 3 . 3666 | 2 . 183 | 43 . 865 | 0 . 6743 | 0 . 1122 |
5 | طحن المواد الخام | 13 . 120 | 3 . 3895 | 2 . 182 | 43 . 842 | 0 . 6732 | 0 . 1125 |
6 | طحن المواد الخام | 13 . 135 | 3 . 3632 | 2 . 180 | 43 . 862 | 0 . 6722 | 0 . 1123 |
7 | طحن المواد الخام | 13 . 1464 | 3 . 3547 | 2 . 182 | 43 . 8313 | 0 . 6754 | 0 . 1125 |
8 | طحن المواد الخام | 13 . 1274 | 3 . 3336 | 2 . 187 | 43 . 858 | 0 . 67433 | 0 . 1128 |
9 | طحن المواد الخام | 13 . 132 | 3 . 3776 | 2 . 184 | 43 . 866 | 0 . 6732 | 0 . 1122 |
10 | طحن المواد الخام | 13 . 1474 | 3 . 3996 | 2 . 185 | 43 . 875 | 0 . 6742 | 0 . 1127 |
11 | طحن المواد الخام | 13 . 126 | 3 . 3676 | 2 . 180 | 43 . 8911 | 0 . 6769 | 0 . 1120 |
وأيضًا بعض العملاء الآخرين يستخدمون محلل كبريت الكربون CS8800S لتحليل عناصر الكربون والكبريت في مواد الأسمنت الخام .
المنتجات القابلة للتطبيق :
p9800s XRF | محلل كبريت الكربون CS-8800S | p9800 XRF |